2021浙江省考报名分析:金华148个岗位无人报考(截止11日15:00)
2021浙江公务员考试报名时间为2020年12月11日9时—2020年12月17日17时【点击进入报名入口】。报考人员可在浙江省公务员考试录用系统登录后查询报名不足1:8比例的职位和超过1:80比例的职位(每半个小时更新一次,12月15日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考金华地区共428个岗位,招606人(不含残疾人特警等)根据浙江公务员考试录用系统,截止2020年12月11日15:00,金华无人报考岗位148个,金华小于1:8竞争比岗位385个,大于1:80竞争比岗位暂无。
【金华无人报考岗位】
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省金华市 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 13307010007000002 | 行政执法2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市生态环境保护综合行政执法队 | 13307010007000003 | 行政执法3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市综合行政执法督查指导大队 | 13307010009000002 | 行政执法2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 13307001003000001 | 司法助理员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001007000002 | 行政执法2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001007000003 | 行政执法3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001007000004 | 行政执法4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区卫生监督所 | 13307001009000001 | 卫生监督1(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区卫生监督所 | 13307001009000002 | 卫生监督2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区水政监察大队 | 13307001018000001 | 水政监察1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区水政监察大队 | 13307001018000002 | 水政监察2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区乡镇机关 | 13307001010000006 | 优秀村干部“职位2”(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区人民法院 | 13307002003000001 | 法警1(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区农业农村局 | 13307002005000001 | 森林防火(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区市场监督管理局 | 13307002006000001 | 基层监管1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区综合行政执法大队 | 13307002010000001 | 基层执法1(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区乡镇机关 | 13307002011000003 | 工作人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 中共兰溪市纪委兰溪市监委派驻纪检监察组 | 13307003001000001 | 纪检监察(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市人民检察院 | 13307003003000002 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市人民检察院 | 13307003003000003 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市人民法院 | 13307003004000001 | 法官助理1(五级法官助理) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市司法局所辖司法所 | 13307003005000001 | 司法助理员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市司法局所辖司法所 | 13307003005000002 | 司法助理员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市发展和改革局 | 13307003006000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市财政局 | 13307003008000002 | 计算机(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市财政局 | 13307003008000003 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市市场监督管理局 | 13307003011000001 | 基层市场监管1(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市市场监督管理局 | 13307003011000005 | 基层市场监管5(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市市场监督管理局 | 13307003011000006 | 基层市场监管6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000003 | 金融财会2(四级警长及以下) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000004 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000005 | 法医(四级警长及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市水库移民管理服务中心 | 13307003015000001 | 财务管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市能源监察大队 | 13307003016000001 | 能源监管(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市会计核算中心 | 13307003017000001 | 财务管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市社会保障服务中心 | 13307003018000001 | 财务管理(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市社会保障服务中心 | 13307003018000003 | 药费审核(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市劳动监察大队 | 13307003019000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 13307003021000001 | 财务管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 13307003021000002 | 文秘(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市水政监察大队 | 13307003025000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市河道管理所 | 13307003026000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市水土保持管理站 | 13307003027000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市卫生监督所 | 13307003029000003 | 执法人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市应急管理(人防)执法大队 | 13307003031000001 | 执法人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000002 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000003 | 执法人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000004 | 执法人员4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000006 | 执法人员6(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000008 | 执法人员8(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市乡镇机关 | 13307003035000004 | 工作人员4(一级科员) | 4 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市乡镇机关 | 13307003035000007 | 专职人武干部(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市乡镇机关 | 13307003035000008 | 优秀村干部“职位2”(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市公安局 | 13307004002000104 | 人民警察2(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市公安局 | 13307004002000105 | 人民警察3(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市公安局 | 13307004002000106 | 物证检验及鉴定(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市公安局 | 13307004002000107 | 信息通信(四级警长) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市市场监督管理局所辖基层所 | 13307004009000114 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划所 | 13307004011000119 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 4 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划所 | 13307004011000121 | 基层执法3(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划所 | 13307004011000122 | 基层执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划监察大队 | 13307004012000123 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划监察大队 | 13307004012000124 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市社会保障中心 | 13307004015000129 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市就业管理服务处 | 13307004017000131 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市劳动监察大队 | 13307004018000133 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市劳动监察大队 | 13307004018000134 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市劳动人事争议仲裁院 | 13307004019000136 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市水务综合执法大队 | 13307004020000137 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市畜牧兽医中心 | 13307004021000139 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市畜牧兽医中心 | 13307004021000140 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市畜牧兽医中心 | 13307004021000141 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市卫生监督所 | 13307004022000142 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 中共东阳市委党史研究室 | 13307004023000146 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市综合行政执法大队 | 13307004024000148 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市综合行政执法大队 | 13307004024000150 | 基层执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市综合行政执法大队 | 13307004024000166 | 基层执法6(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市街道机关 | 13307004025000168 | 工作人员6(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市乡镇机关 | 13307004026000163 | 优秀社区干部(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市公安局特警 | 13307004027000102 | 军警技能 | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市人民法院 | 13307005001000001 | 法官助理1(五级法官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市综合行政执法局 | 13307005010000002 | 基层执法2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市综合行政执法局 | 13307005010000005 | 基层执法5(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市人民法院 | 13307006001000001 | 法官助理(五级法官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市人民检察院 | 13307006002000001 | 驻监所检察官助理(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市人民检察院 | 13307006002000002 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市人民检察院 | 13307006002000003 | 检察官助理2(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市公安局 | 13307006014000001 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市财政局 | 13307006006000001 | 财政管理1(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市自然资源和规划局 | 13307006008000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市卫生健康局 | 13307006015000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监督管理局 | 13307006011000001 | 基层工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监督管理局 | 13307006011000002 | 基层工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监督管理局 | 13307006011000006 | 基层工作人员6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监督管理局 | 13307006011000008 | 基层工作人员8(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市档案馆 | 13307006017000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市民政执法大队 | 13307006029000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市就业服务中心 | 13307006018000001 | 财务(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市畜牧农机发展中心 | 13307006030000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市畜牧农机发展中心 | 13307006030000002 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市畜牧农机发展中心 | 13307006030000003 | 工作人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000002 | 基层执法人员2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000004 | 基层执法人员4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000005 | 基层执法人员5(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市街道机关 | 13307006026000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市公安局特警 | 13307006032000003 | 军警技能 | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县人民法院 | 13307007001000003 | 法警(一级警员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县公安局 | 13307007002000004 | 人民警察(一级警员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县市场监督管理局 | 13307007004000006 | 基层执法1(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县市场监督管理局 | 13307007004000007 | 基层执法2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007007000010 | 执法人员1(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007007000011 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007007000016 | 执法人员7(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县就业管理服务处 | 13307007011000020 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县就业管理服务处 | 13307007011000021 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县自然资源和规划所 | 13307007015000026 | 国土资源管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县畜牧农机发展中心 | 13307007017000029 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县医疗保障中心 | 13307007018000030 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县医疗保障中心 | 13307007018000031 | 工作人员2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县市场监管综合行政执法队 | 13307007019000032 | 基层执法(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县乡镇机关 | 13307007020000038 | 优秀村干部“职位1”(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县人民法院 | 13307008001000001 | 法警(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000005 | 狱医(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000006 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县司法局 | 13307008005000007 | 执法人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县卫生监督所 | 13307008010000001 | 执法人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县机关会计核算中心 | 13307008008000001 | 工作人员(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县收费票据结报中心 | 13307008011000001 | 工作人员(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县社会保险服务中心 | 13307008012000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县劳动监察大队 | 13307008013000001 | 执法人员(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县基层自然资源所 | 13307008016000001 | 执法人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县农业综合行政执法队 | 13307008018000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县农业综合行政执法队 | 13307008018000002 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县医疗保障中心 | 13307008020000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县综合行政执法大队 | 13307008014000002 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 中国共产党磐安县纪律检查委员会、磐安县监察委员会 | 13307009014000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县人民法院 | 13307009001000002 | 法官助理2(四级法官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县人民检察院 | 13307009002000001 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县人民检察院 | 13307009002000002 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县公安局 | 13307009003000001 | 网络安全管理(一级警员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县公安局 | 13307009003000002 | 人民警察1(一级警员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县公安局 | 13307009003000004 | 人民警察3(一级警员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县发展和改革局 | 13307009012000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县市场监督管理局 | 13307009006000003 | 基层执法3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县综合行政执法大队 | 13307009011000003 | 基层执法3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县卫生执法大队 | 13307009017000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县卫生执法大队 | 13307009017000002 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县自然资源和规划局自然资源所 | 13307009015000003 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
【金华大于1:80竞争比岗位】
暂无
金华中公教育预祝各位考生考试顺利!
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 部分职位备注中要求具有“本县户籍或本县生源”如何理解?
- 历年浙江公务员考试热门职位有哪些?
- 历年浙江公务员考试冷门职位有哪些?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
-
微信公众号:金华中公教育
(ID:JHOFFCN)
专注金华招聘资讯及备考学习资料推送