2021国家公务员考试进面分数线_海关
2021国家公务员考试成绩查询入口于1月10日晚开通,首批面试名单也于1月11日公布,本次入面人数共70032人,中公教育提醒考生要尽快查询自己的成绩,如果符合调剂也要参加国考调剂,调剂信息请查看2021国家公务员考试调剂公告。
为帮助考生了解各部门入面分数情况,中公教育特对中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员面试人员名单进行统计分析,现将2021国考海关入面分数线最高分|最低分统计出来供考生参考,希望各位考生切勿放松懈怠,还需做好迎战2021国考面试的准备。
2021国考海关各司局入面分数线最高分|最低分
(2021国考海关入面分数线最低分为50.61分,最高分为139.3分)
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
北京海关 | 183 | 97.2 | 134.4 |
北京海关缉私局 | 1 | 54.51 | 54.51 |
成都海关 | 29 | 121.3 | 137.2 |
大连海关 | 128 | 101.7 | 133.4 |
大连海关缉私局 | 8 | 50.61 | 61.92 |
福州海关 | 23 | 105.4 | 128.5 |
福州海关缉私局 | 3 | 57.25 | 57.25 |
拱北海关 | 210 | 92.3 | 135.7 |
拱北海关缉私局 | 5 | 57.08 | 57.08 |
广州海关 | 244 | 96 | 135.7 |
广州海关缉私局 | 13 | 58.53 | 64.56 |
贵阳海关 | 14 | 103.5 | 130 |
哈尔滨海关 | 69 | 100.1 | 134.6 |
海口海关 | 62 | 103 | 131.7 |
海口海关缉私局 | 10 | 56.36 | 62.25 |
杭州海关 | 71 | 102.8 | 137 |
杭州海关缉私局 | 3 | 58.84 | 66.75 |
合肥海关 | 30 | 111.2 | 133.9 |
呼和浩特海关 | 75 | 95.6 | 125.9 |
黄埔海关 | 248 | 102.8 | 133.6 |
黄埔海关缉私局 | 15 | 53.01 | 58.3 |
济南海关 | 30 | 109.7 | 136.5 |
济南海关缉私局 | 1 | 65.6 | 65.6 |
江门海关 | 29 | 103.2 | 129.5 |
昆明海关 | 128 | 93.5 | 126.1 |
昆明海关缉私局 | 9 | 51.2 | 66.75 |
拉萨海关 | 56 | 93.6 | 125.4 |
满洲里海关 | 44 | 96.2 | 131.3 |
南昌海关 | 11 | 114.7 | 129 |
南京海关 | 102 | 99.2 | 138.9 |
南京海关缉私局 | 9 | 61.1 | 65.01 |
南宁海关 | 152 | 107.2 | 135.8 |
南宁海关缉私局 | 5 | 51.29 | 56.9 |
宁波海关 | 118 | 112 | 137.2 |
青岛海关 | 92 | 95 | 135.2 |
青岛海关缉私局 | 1 | 59.9 | 59.9 |
厦门海关 | 186 | 97.3 | 134.3 |
厦门海关缉私局 | 3 | 52.15 | 52.15 |
汕头海关缉私局 | 10 | 57.72 | 59.86 |
上海海关 | 213 | 94.4 | 139.3 |
上海海关缉私局 | 13 | 54.61 | 66.7 |
深圳海关 | 647 | 105.1 | 134.5 |
深圳海关缉私局 | 23 | 51.74 | 60.13 |
石家庄海关 | 26 | 107.8 | 130.8 |
太原海关 | 13 | 108.4 | 129.5 |
天津海关 | 141 | 96.4 | 133.5 |
天津海关缉私局 | 4 | 57.42 | 57.42 |
乌鲁木齐海关 | 44 | 93.9 | 122.5 |
武汉海关 | 11 | 114.2 | 123.5 |
武汉海关缉私局 | 3 | 58.28 | 58.28 |
西安海关 | 16 | 107.7 | 130.9 |
西宁海关 | 12 | 103.8 | 127.8 |
银川海关 | 25 | 101.1 | 120 |
湛江海关 | 53 | 92.5 | 128.5 |
湛江海关缉私局 | 6 | 53.83 | 61.73 |
长春海关 | 74 | 99.6 | 131.8 |
长春海关缉私局 | 6 | 50.83 | 52.18 |
长沙海关 | 20 | 119 | 133.5 |
郑州海关 | 8 | 121.4 | 123 |
重庆海关 | 35 | 118.8 | 135.7 |
总计 | 3823 | 50.61 | 139.3 |
-
微信公众号:金华中公教育
(ID:JHOFFCN)
专注金华招聘资讯及备考学习资料推送