2022国考报名人数分析_金华地区报名1105人,过审928人,7个岗位无人报考(截止17日16时)
2022国家公务员考试公告已于2021年10月14日公布,全国招录31242人,浙江地区招录岗位数779个,招录人数为1593人。金华地区招录岗位数为61个,招录人数为133人。
本次公务员考试报名时间为10月15日-10月24日,考试时间11月27-28日。
截止10月17日16点00分,据中公教育统计,在工作地点为金华地区的国考岗位共计报名1105人,通过审核人数为928人,最热职位竞争比为56:1(竞争比是审核通过人数/招考人数),7个岗位无人报考。
报名人数最多为:国家税务总局义乌市税务局,一级行政执法员(五)招录5人,共报名132人,过审人数为120人
最热岗位为:国家税务总局东阳市税务局,一级行政执法员(三)招录2人,共报名123人,过审人数为112人,最热竞争比为56:1。
2022国考金华地区职位报名人数汇总(截止10月17日16点00分)
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
金华海关 | 财务管理四级主办及以下 | 300110009001 | 1 | 浙江省金华市 | 2 | 0 |
义乌海关 | 动物检疫一级行政执法员 | 300110012001 | 2 | 浙江省金华市义乌市 | 10 | 0 |
国家税务总局金华市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(一) | 300110502001 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 1 | 5 |
国家税务总局金华市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 300110502002 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 1 | 7 |
国家税务总局金华市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(三) | 300110502003 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 4 | 28 |
国家税务总局金华市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(四) | 300110502004 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 0 | 0 |
国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110508001 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 4 | 6 |
国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110508002 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 1 | 6 |
国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110508003 | 2 | 浙江省金华市婺城区 | 1 | 7 |
国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110509001 | 2 | 浙江省金华市金东区 | 0 | 0 |
国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110509002 | 2 | 浙江省金华市金东区 | 0 | 2 |
国家税务总局金华金义新区(金东区)税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110509003 | 2 | 浙江省金华市金东区 | 25 | 86 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110510001 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 0 | 6 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110510002 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 0 | 4 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110510003 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 10 | 97 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110510004 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 0 | 81 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110510005 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 4 | 2 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110510006 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 2 | 2 |
国家税务总局兰溪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110510007 | 2 | 浙江省金华市兰溪市 | 0 | 1 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110511001 | 3 | 浙江省金华市义乌市 | 2 | 5 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110511002 | 3 | 浙江省金华市义乌市 | 2 | 1 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110511003 | 2 | 浙江省金华市义乌市 | 2 | 2 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110511004 | 2 | 浙江省金华市义乌市 | 3 | 9 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110511005 | 5 | 浙江省金华市义乌市 | 12 | 120 |
国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110511006 | 2 | 浙江省金华市义乌市 | 0 | 2 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110512001 | 2 | 浙江省金华市东阳市 | 1 | 8 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110512002 | 2 | 浙江省金华市东阳市 | 1 | 4 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110512003 | 2 | 浙江省金华市东阳市 | 11 | 112 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110512004 | 3 | 浙江省金华市东阳市 | 0 | 8 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110512005 | 3 | 浙江省金华市东阳市 | 0 | 1 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110512006 | 2 | 浙江省金华市东阳市 | 11 | 89 |
国家税务总局东阳市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110512007 | 2 | 浙江省金华市东阳市 | 0 | 0 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110513001 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 10 | 55 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110513002 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 1 | 12 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110513003 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 10 | 26 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110513004 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 1 | 4 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110513005 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 0 | 0 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110513006 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 1 | 1 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110513007 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 1 | 1 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110513008 | 2 | 浙江省金华市永康市 | 0 | 1 |
国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110514001 | 2 | 浙江省金华市浦江县 | 3 | 9 |
国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110514002 | 2 | 浙江省金华市浦江县 | 5 | 18 |
国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110514003 | 2 | 浙江省金华市浦江县 | 1 | 0 |
国家税务总局浦江县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110514004 | 2 | 浙江省金华市浦江县 | 0 | 0 |
国家税务总局武义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110515001 | 2 | 浙江省金华市武义县 | 1 | 9 |
国家税务总局武义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110515002 | 2 | 浙江省金华市武义县 | 1 | 3 |
国家税务总局武义县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110515003 | 2 | 浙江省金华市武义县 | 2 | 13 |
国家税务总局武义县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110515004 | 1 | 浙江省金华市武义县 | 0 | 0 |
国家税务总局磐安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110516001 | 2 | 浙江省金华市磐安县 | 0 | 4 |
国家税务总局磐安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110516002 | 2 | 浙江省金华市磐安县 | 0 | 1 |
国家税务总局金华经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110517001 | 2 | 浙江省金华市 | 1 | 8 |
国家税务总局金华经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110517002 | 2 | 浙江省金华市 | 4 | 27 |
国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队业务处室一级科员 | 400110111009 | 1 | 浙江省金华市婺城区 | 24 | 9 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 3 | 浙江省金华市 | 0 | 4 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150002 | 5 | 浙江省金华市 | 0 | 7 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150003 | 3 | 浙江省金华市 | 0 | 1 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150004 | 2 | 浙江省金华市 | 0 | 2 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145150001 | 1 | 浙江省金华市 | 1 | 0 |
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145150002 | 3 | 浙江省金华市 | 0 | 11 |
金华银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146150001 | 4 | 浙江省金华市 | 0 | 0 |
金华银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147150001 | 2 | 浙江省金华市 | 0 | 1 |
(温馨提醒:数据统计来源人工统计,不保证全部无误,仅供参考!)
最后,金华中公教育提醒考生,注意接下来的时间节点,未审核通过的考生及时登录系统重新改报岗位,2021年10月15日8:00至10月24日18:00期间,报考申请尚未审查或未通过资格审查的,可以改报其他职位。同时考生需注意提前备考,做好充分准备迎接11月27-28笔试的到来。
-
微信公众号:金华中公教育
(ID:JHOFFCN)
专注金华招聘资讯及备考学习资料推送