2022浙江省考报名分析:金华首个岗位竞争比大于1:80岗位出炉!(截至10日17时)
2022浙江公务员考试报名入口已开通【>>>>报名入口】
2022浙江公务员考试报名时间为2021年11月10日9时—2021年11月14日17时,浙江公务员考试报名阶段是不可以查看各职位的报名人数的,报考人员可在长三角公务员考录一体化平台网站查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位(每半个小时更新一次,11月12日17时后数据将不再更新),每人只能报考一个职位。报考人员报名后,由招录机关对其是否符合资格条件进行资格初审。
此次省考金华地区共511个岗位,招695人,根据浙江公务员考试录用系统,截止2021年11月10日17时,小于1:8的职位,共有400个岗位,其中101个职位无人报考;超过1:8,不足1:80区间的职位报名人数未知;超过1:80的岗位,金华1个。
最热职位为:武义县乡镇机关——工作人员5(一级科员),竞争比为1:171。
金华地区大于1:80岗位一览
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省金华市 | 武义县乡镇机关 | 13307008021000005 | 工作人员5(一级科员) | 1 | 171 |
金华地区无人报考岗位一览
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省金华市 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 13307010008000002 | 综合管理2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市市区乡镇自然资源管理中心 | 13307010008000005 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市文化市场综合行政执法队 | 13307010013000001 | 行政执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市文化市场综合行政执法队 | 13307010013000002 | 行政执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 13307001003000001 | 司法助理员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区司法局所辖司法所 | 13307001003000002 | 司法助理员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区供销合作社联合社 | 13307001006000002 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区事业单位登记服务中心 | 13307001007000001 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区机关事务服务中心 | 13307001009000002 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区水库移民安置服务中心 | 13307001010000001 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区乡村建设指导中心 | 13307001012000001 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001015000003 | 行政执法3(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001015000005 | 行政执法5(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区综合行政执法大队 | 13307001015000006 | 行政执法6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区乡镇机关 | 13307001016000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市婺城区乡镇机关 | 13307001016000004 | 优秀村干部(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 金华市金东区畜牧农机发展中心 | 13307002011000016 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市司法局所辖司法所 | 13307003005000006 | 司法助理员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市卫生健康局 | 13307003011000018 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000027 | 宣传(四级警长及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000028 | 法制1(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000029 | 法制2(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市公安局 | 13307003013000034 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市会计核算中心 | 13307003017000039 | 工作人员2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 13307003021000042 | 财务管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市就业和人才管理服务中心 | 13307003021000043 | 计算机(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市卫生监督所 | 13307003006000048 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市医疗保障中心 | 13307003032000055 | 财务管理(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市市场监管综合行政执法队 | 13307003037000057 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市生态环境保护综合行政执法队 | 13307003038000059 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市农业综合行政执法队 | 13307003040000062 | 执法人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市农业综合行政执法队 | 13307003040000063 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000066 | 执法人员3(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000067 | 执法人员4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市综合行政执法大队 | 13307003033000069 | 执法人员6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市街道机关 | 13307003034000073 | 工作人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 兰溪市乡镇机关 | 13307003035000077 | 工作人员3(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市人民法院 | 13307004002000003 | 法官助理3(四级法官助理及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市人民法院 | 13307004002000004 | 法官助理4(四级法官助理及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市人民检察院 | 13307004003000005 | 检察官助理1(四级检察官助理及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划局 | 13307004004000010 | 综合职位2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划所 | 13307004010000026 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市自然资源和规划所 | 13307004010000027 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市卫生监督所 | 13307004013000037 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市卫生监督所 | 13307004013000039 | 基层执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市综合行政执法大队 | 13307004015000042 | 执法人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市农业综合行政执法队 | 13307004016000048 | 农业执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市市场监管综合行政执法队 | 13307004020000058 | 基层执法1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市市场监管综合行政执法队 | 13307004020000061 | 基层执法4(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市街道机关 | 13307004021000064 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市街道机关 | 13307004021000066 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市乡镇机关 | 13307004022000074 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 东阳市乡镇机关 | 13307004022000075 | 工作人员6(四级主任科员及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市人民检察院 | 13307005012000001 | 检察官助理1(五级检察官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市机关财务核算中心 | 13307005018000001 | 财务会计(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市财政票据管理中心 | 13307005019000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 义乌市医疗保障中心 | 13307005022000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市公安局 | 13307006014000001 | 网络安全管理(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市公安局 | 13307006014000002 | 财会(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市卫生健康局 | 13307006015000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市老干部活动中心 | 13307006035000001 | 综合文字(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市自然资源和规划所 | 13307006019000001 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市自然资源和规划所 | 13307006019000002 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市自然资源调查和权属调处中心 | 13307006021000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市应急管理行政执法队 | 13307006039000005 | 执法人员5(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000003 | 执法人员3(一级科员) | 3 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000004 | 执法人员4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000006 | 执法人员6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市综合行政执法大队 | 13307006025000007 | 执法人员7(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监管综合行政执法队 | 13307006040000001 | 执法人员1(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 永康市市场监管综合行政执法队 | 13307006040000002 | 执法人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 中共浦江县纪律检查委员会、浦江县监察委员会 | 13307007002000003 | 纪检监察(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县司法局 | 13307007003000004 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县司法局 | 13307007003000005 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县水晶产业园区管理委员会 | 13307007006000009 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县社会保险服务中心 | 13307007008000012 | 工作人员2(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县卫生监督所 | 13307007011000016 | 卫生执法(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县社会经济调查队 | 13307007014000019 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县医疗保障中心 | 13307007015000020 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007016000024 | 执法人员3(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007016000025 | 执法人员4(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 浦江县综合行政执法大队 | 13307007016000027 | 执法人员6(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县人民法院 | 13307008001000002 | 法官助理2(五级法官助理) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县人民检察院 | 13307008002000001 | 司法行政人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000001 | 人民警察1(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000002 | 人民警察2(四级警长及以下) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000003 | 人民警察3(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县公安局 | 13307008003000004 | 交通安全技术(四级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县司法局 | 13307008004000001 | 行政人员1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县财政项目预算审核中心 | 13307008009000001 | 投资预算1(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县自然资源行政执法队 | 13307008012000002 | 国土监察2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县市场监管综合行政执法队 | 13307008017000002 | 基层执法2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县医疗保障中心 | 13307008018000001 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 武义县综合行政执法大队 | 13307008019000002 | 执法人员2(四级主任科员及以下) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县供销合作社联合社 | 13307009010000001 | 工作人员(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县供销合作社联合社 | 13307009010000002 | 财务管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县安全生产监察大队 | 13307009013000001 | 综合管理(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县自然资源和规划局自然资源所 | 13307009015000002 | 基层执法2(一级科员) | 2 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县自然资源和规划局自然资源所 | 13307009015000003 | 工作人员1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县综合行政执法大队 | 13307009011000001 | 基层执法1(一级科员) | 1 | 0 |
浙江省金华市 | 磐安县综合行政执法大队 | 13307009011000002 | 基层执法2(一级科员) | 1 | 0 |
相关金华公务员考试信息推荐:
常见问题
- 浙江省考对学历学位有何具体要求?
- 具有较高学历人员报考学历要求较低的职位时,如何认定?
- 部分职位备注中要求具有“本县户籍或本县生源”如何理解?
- 历年浙江公务员考试热门职位有哪些?
- 历年浙江公务员考试冷门职位有哪些?
- 报考人员能否以辅修专业报考?
-
微信公众号:金华中公教育
(ID:JHOFFCN)
专注金华招聘资讯及备考学习资料推送